Real Estate Investment Trusts stocks: analyst ratings and top analysts
Bursa Malaysia Real Estate Investment Trusts stocks covered by analysts, with analyst coverage and Buy ratings for each stock and the analysts with the best track record in the sector.
Real Estate Investment Trusts stocks by analyst coverage
| Stock | Price | Analysts (6m) | Buy ratings (12m) |
|---|---|---|---|
| PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5212.KL) | RM 1.53 | 15 | 15 |
| AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5106.KL) | RM 1.79 | 15 | 14 |
| IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5227.KL) | RM 2.73 | 14 | 5 |
| SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5176.KL) | RM 2.05 | 14 | 12 |
| KLCC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5235SS.KL) | RM 8.20 | 11 | 3 |
| IGB COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5299.KL) | RM 0.610 | 7 | 7 |
| CAPITALAND MALAYSIA TRUST (5180.KL) | RM 0.560 | 6 | 5 |
| AME REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5307.KL) | RM 1.60 | 6 | 5 |
| YTL HOSPITALITY REIT (5109.KL) | RM 0.955 | 5 | 5 |
| KIP REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5280.KL) | RM 0.865 | 5 | 8 |
| AL-'AQAR HEALTHCARE REIT (5116.KL) | RM 1.20 | 4 | 2 |
| SENTRAL REIT (5123.KL) | RM 0.600 | 4 | 3 |
| PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338.KL) | RM 0.780 | 2 | 2 |
| AL-SALAM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5269.KL) | RM 0.545 | 2 | 1 |
| AMFIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5120.KL) | RM 0.340 | 2 | 0 |
| HEKTAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5121.KL) | RM 0.555 | 1 | 0 |
| UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5110.KL) | RM 0.810 | 1 | 0 |
See consensus target prices and upside for every Real Estate Investment Trusts stock. Unlock target prices.
Top Real Estate Investment Trusts analysts
- Sharizan Rosely (CGS) · Expert rating 76%
- Chris Tong (Kenanga) · Expert rating 72%
- Nur Farah Syifaa (Maybank) · Expert rating 70%
- Afifah Ishak (Affin Hwang) · Expert rating 70%
Top-rated Malaysian stock analysts · Stock screener · Latest analyst calls